Leveluk K 8
|
Leveluk SD 501
| SUPER 501 |
| ||
8 Platinum coated titanium | 7 Platinum coated titanium | 12 Platinum coated titanium ( 7+5 ) | จำนวนแผ่นไฟฟ้า | ||
-800 mV* | -800 mV* | -800 mV* | ORP | ||
135mm x 75mm | 135mm x 75mm | 135mm x 75mm | ขนาดแผ่น | ||
2.5 – 11.5 pH | 2.5 – 11.5 pH | 2.5 – 11.5 pH | pH Range | ||
230 W | 230 W | 200 W | กำลังไฟฟ้า | ||
4.5-7.5 ลิตร/นาที | 4.5-7.5 ลิตร/นาที | 5-8 ลิตร/นาที | Kangen Water® น้ำด่าง 8.5-9.5 pH | ||
1.5-2.6 ลิตร/นาที | 1.5-2.6 ลิตร/นาที | 1.9-3 ลิตร/นาที | Beauty Water 5.5-6 pH | ||
0.6-1.1 ลิตร/นาที | 0.6-1.1 ลิตร/นาที | 1.1-1.5 ลิตร/นาที | Strong Acidic water 2.5 pH | ||
5 ปี | 5 ปี | 3 ปี | การรับประกัน | ||
13.6 x 11.0 x 5.8 | 10.4 x 13.6 x 6.8 | 13.9 x 15.1 x 9.9 | ขนาด(นิ้ว) | ||
6.3 กิโล | 6.3 กิโล | 10.2 กิโล | น้ำหนัก |
Email : kangenthai@gmail.com
Line ID : Kangenthai
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น